Tiggo цуврал
Дөрвөн загвар — авсаархан хотын SUV-ээс долоон суудалтай гэр бүлийн SUV хүртэл.
Гол ялгаа
| Үзүүлэлт | Tiggo 2 | Tiggo 4 | Tiggo 7 | Tiggo 8 |
|---|---|---|---|---|
| Сегмент | Авсаархан SUV | Авсаархан SUV | Дунд оврын SUV | 7 суудалтай SUV |
| Үнэ | 48,999,900 ₮-өөс | 59,999,900 ₮-өөс | — | 89,999,900 ₮-өөс |
| Суудлын тоо | 5 | 5 | — | 7 |
| Тэнхлэг хоорондын зай (мм) | 2555 | 2610 | — | 2710 |
| Тээшний багтаамж (л) | 420 | 340 | — | 1179 / 2101 |
| Хөдөлгүүр | 1.5L бензин | 1.5L атмосфер / 1.5T турбо | — | 1.6T GDI |
Tiggo 7-гийн үзүүлэлт баталгаажаагүй тул хүснэгтэд «—» гэж тэмдэглэв. Шоурумаас лавлана уу.
Нарны хороолол, Parko Riveria
БГД, 26-р хороо, Улаанбаатар
- 09:00–21:00
- 09:00–19:00
- Амарна





